Sútaž v Žiline

V Nedeľu 4.5.2008 v Žiline pred Športovou halou Bôrik sa konal 13. ročník primátora mesta o putovný reliéf  sv. Floriána. Na začiatku súťaže bolo príjemné slniečko no do konca posledných súťažiacich, už premenlivo mrholilo.  Naši hasiči z Korne sa umiestnili na peknom 3.mieste zo 17 súťažných družstiev.

Súťaž o sochu Svätého Floriána - Žilina 4.5.2008  
                       
1 M Staškov 15.663 15.823 15.823 1 Ž Ihrište 20.749 19.918 20.749
2 M Rudinka 16.053 16.153 16.153 2 Ž Tur.Kľačany 21.851 23.884 23.884
3 M Korňa 16.183 14.942 16.183 3 Ž Kamenná Poruba 37.654 38.365 38.365
4 M Rosina 15.883 16.474 16.474 5 Ž        
5 M Kamená Poruba 16.394 16.484 16.484 6 Ž        
6 M Trnové 16.514 15.733 16.514 7 Ž        
7 M Hoština 16.774 16.594 16.774 8 Ž        
8 M Ihrište 17.135 16.564 17.135 9 Ž        
9 M Hlinik 17.505 17.050 17.505 10 Ž        
10 M Kysucké Nové Mesto 16.664 18.987 18.987 11 Ž        
11 M Žilina 21.471 20.269 21.471 12 Ž        
12 M Podvysoká 22.262 20.870 22.262 13 Ž        
13 M Bytčica 22.823 24.255 24.255 14 Ž        
14 M Brodno 99.9 99.9 99.9 15 Ž        
15 M Zadubnie 99.9 99.9 99.9 16 Ž        
16 M Tur.Teplice 99.9 99.9 99.9   Ž        
17 M Dolný Hričov 99.9 99.9 99.9 17 Ž