Výsledky z našej domácej súťaže

Prinášame výsledky I. ročníka hasičskej súťaže cezhraničnej spolupráce obcí Korňa a Staré Hamry, ktorá sa uskutočnila dňa 24.7.2011 od 11.00 hod. v areáli DHZ Korňa - aktivita č.9, zúčastnilo sa jej 56 hasičských družstiev, ďakujeme aj celému usporiadateľskému kolektívu za podporu pri organizácii.

Prinášame komplet výsledky z Korne 2011 SSHL, ženy, široké hadice aj nad 40 rokov

    Družstvo-široké hadice Ľavý t. Pravý t. Výs. Čas
1 M Bytčica š.h. 18,749 18,421 18,749
2 M Dolny Hričov 1 š.h. 18,907 19,238 19,238
3 M Kolarovice vrch 2 š.h. 20,446 20,723 20,723
4 M Brodno š.h. 23,272 23,29 23,290
5 M Zakopčie u Tarabov š.h 24,798 27,144 27,144
6 M Kolarovice š.h. 28,666 28,075 28,666
7 M Kolarovice vrch 1 š.h. 29,056 29,092 29,092
8 M TJ Korńa š.h. 29,824 30,547 30,547
9 M Radóstka š.h. 33,239 25,116 33,239
10 M Zakopčie ustr. Š.h. 21,847 –––– NP
11 M Dolny Hričov 2 š.h. ––––- 18,842 NP

 

Por. č. Družstvo nad 40 rokov Ľavý t. Pravý t. Výs. Čas
1. DHZ Raková nad 40 rokov 21,464 20,08 21,464
2. DHZ Korňa nad 40 rokov 33,943 25,626 33,94

 

  Družstvo - Ženy Ľavý t. Pravý t. Výs. Čas
1 ž Horny Kelčov 18,154 18,57 18,570
2 Ž Mala Bytča 19,959 18,947 19,959
3 Ž Turč.Klačany 19,953 20,393 20,393
4 Ž Kolarovice 21,585 19,744 21,585
5 Ž Hlinik n Vahom doras. 20,904 21,773 21,773
6 Ž Bytčica 23,843 24,062 24,062
7 Ž Ochodnica 25,402 24,146 25,402
8 Ž Hlinik n Vahom 26,858 28,392 28,392
9 Ž Korńa 19,871 37,340 37,340
10 Ž Radóstka 44,834 29,285 44,834
11 Ž Jablonove NP

 

  Družstvo - Muži Ľavý t. Pravý t. Výs. Čas
1 M Podvysoka 14,567 14,617 14,617
2 M Kamena Poruba 14,986 14,417 14,986
3 M Korńa 14,334 15,011 15,011
4 M Mvk Staškov 14,917 15,014 15,014
5 M Klokočov 14,695 15,079 15,079
6 M SDH Vrbice B 15,06 15,249 15,249
7 M Rudinka 14,693 15,478 15,478
8 M Trnove 15,539 15,107 15,539
9 M SDH Kunovice 15,035 15,546 15,546
10 M Ilanovo 15,89 15,25 15,890
11 M SDH Dolni Lomna 16,226 15,135 16,226
12 M SDH Vrbice 16,354 15,562 16,354
13 M Rosina 16,429 16,135 16,429
14 M Tur.Teplice 16,441 15,456 16,441
15 M Podskalie 16,721 16,952 16,952
16 M Predmier 17,066 16,721 17,066
17 M Makov 17,684 17,577 17,684
18 M Horny Kelčov 17,736 17,218 17,736
19 M Pod.Biskupice 17,853 16,999 17,853
20 M Rakova 17,593 17,883 17,883
21 M Bytčica š.h. 18,749 18,421 18,749
22 M Rakša 17,921 18,926 18,926
23 M SDH Stare Hamry 18,926 18,026 18,926
24 M Dolny Hričov 1 š.h. 18,907 19,238 19,238
25 M Praznov 16,242 19,618 19,618
26 M Hlinik n Vahom 19,916 18,835 19,916
27 M Kolarovice vrch 2 š.h. 20,446 20,723 20,723
28 M Rakova nad 40 21,464 20,08 21,464
29 M Brodno š.h. 23,272 23,29 23,290
30 M Brvnište 25,201 23,121 25,201
31 M Ochodnica 18,907 25,312 25,312
32 M Zakopčie u Tarabov š.h 24,798 27,144 27,144
33 M Kolarovice š.h. 28,666 28,075 28,666
34 M Kolarovice vrch 1 š.h. 29,056 29,092 29,092
35 M TJ Korńa š.h. 29,824 30,547 30,547
36 M Likavka 32,323 31,767 32,323
37 M Radóstka š.h. 33,239 25,116 33,239
38 M Korńa nad 40 rokov 33,943 25,626 33,943
39 M Staškov 34,212 33,554 34,212
40 M Jablonove 37,922 16,117 37,922
41 M Korńa dorast     NP
42 M Zakopčie ustr. Š.h. 21,847 –––– NP
43 M Oščadnica 36,453 ––––- NP
44 M Turzovka     NP
45 M Dolny Hričov 2 š.h. ––––- 18,842 NP