Dvojdňovka SSHL Liptovská Teplá, Likavka + video

Image
Dňa 8.8.2009 v Litovskej Teplej sa od 15.00 hod sa začalo ďalšie kolo Severoslovenskej hasičskej ligy VFA, následne v nedeľu pokračovalo od 11.00 hod. v Likavke, ktorá je taktiež zaradená do bodovania SSHL. Smola na našich pleciach sa prelomila, muži (14,999 sek.) a dievčatá (19,920) skončili spoločne na 2.mieste. Veríme, že športové šťastie a elán im vytrvá čo najviac. V Likavke sme získali cenu za najrýchlejšieho prúdara, ktorý časom 14,208 sek nenašiel premožiteľa - no v celkovom pomeru oboch terčov sme skončili na 5. mieste a dievčatá na 6.mieste.




zdroj: sshl.sk
foto: neo, ico, DHZ Korňa

Výsledková tabuľka 9. kola SSHL v Likavke - 9.8.2009 MUŽI

Pozícia 

Družstvo Ľavý prúd Pravý prúd Výsledný čas
1 Trnové 14.791 14.471 14.791
2 Rosina 15.271 15.559 15.559
3 Kamenná Poruba 15.312 15.655 15.655
4 Rudinka 15.527 15.695 15.695
5 Korňa 14.208 15.943 15.943
6 Podvysoká 15.023 15.983 15.983
7 Jablonové 15.487 16.671 16.671
8 Liptovská Teplá 15.760 16.904 16.904
9 Predmier 16.959 16.503 16.959
10 Hoština 15.936 17.063 17.063
11 Hliník nad Váhom 16.207 17.151 17.151
12 Likavka 18.144 17.607 18.144
13 Turčianske Teplice 26.160 26.207 26.207
14 MVK Team Staškov 33.696 33.647 33.696
15 Rakša 36.271 22.511 36.271
16 Klokočov 15.591 16.895 N

 

Výsledková tabuľka 8. kola SSHL v Likavke - 9.8.2009 ŽENY

Pozícia 

Družstvo Ľavý prúd Pravý prúd Výsledný čas
1 Turčianske Kľačany 18.007 18.655 18.655
2 Podskalie 19.008 18.399 19.008
3 Liptovská Teplá 19.071 18.239 19.071
4 Kamenná Poruba 19.847 19.279 19.847
5 Hliník nad Váhom 19.855 20.535 20.535
6 Korňa 20.768 19.975 20.768
7 Jablonové 27.855 26.015 27.855

Výsledková tabuľka 8. kola SSHL v Liptovskej Teplej - 8.8.2009 MUŽI

Pozícia

Družstvo Ľavý prúd Pravý prúd Výsledný čas
1 MVK Team Staškov 14.432 14.832 14.832
2 Korňa 14.640 14.999 14.999
3 Trnové 14.992 15.080 15.080
4 Podvysoká 15.392 15.192 15.392
5 Rosina 14.928 15.488 15.488
6 Kamenná Poruba 14.696 15.616 15.616
7 Turčianske Teplice 15.664 15.336 15.664
8 Likavka 15.464 15.856 15.856
9 Rudinka 15.056 15.880 15.880
10 Hoština 15.808 15.904 15.904
11 Rakša 15.808 15.920 15.920
12 Klokočov 15.816 16.120 16.120
13 Liptovská Teplá 15.824 16.556 16.556
14 Predmier 17.080 17.248 17.248
15 Jablonové 20.184 18.832 20.184
16 Hliník nad Váhom 22.094 15.536 22.094

Výsledková tabuľka 8. kola SSHL v Liptovskej Teplej - 8.8.2009 ŽENY

Pozícia

Družstvo Ľavý prúd Pravý prúd Výsledný čas
1 Podskalie 18.952 18.423 18.952
2 Korňa 19.176 19.920 19.920
3 Jablonové 19.984 20.384 20.384
4 Hliník nad Váhom 21.568 21.392 21.568
5 Kamenná Poruba 18.016 26.448 26.448
6 Liptovská Teplá 31.208 32.216 32.216
7 Turčianske Kľačany 22.112 32.904 32.904