Dievčatá 3. miesto v Jablonovom 2009 + video

Image
Dňa 1.8.2009 sa DHZ Korňa muži + dievčatá zúčastnilo hasičskej súťaže v Jablonovom (BY), kde naše dievčatá sa v lige umiestnili na 3.mieste a získali potrebné body, mužom z dobrým časom 14,11 sek. ostalo len 5. miesto v tvrdej konkurencii.

Výsledková tabuľka 7. kola SSHL v Jablonovom - 1.8.2009 MUŽI

Pozícia

Družstvo Ľavý prúd Pravý prúd Výsledný čas
1 Turčianske Teplice 13.790 13.580 13.790
2 MVK Team Staškov 13.810 13.440 13.810
3 Podvysoká 13.580 13.920 13.920
4 Rosina 13.600 14.100 14.100
5 Korňa 14.110 13.960 14.110
6 Klokočov 14.150 13.950 14.150
7 Trnové 13.800 14.170 14.170
8 Rudinka 14.540 14.510 14.540
9 Kamenná Poruba 13.890 14.600 14.600
10 Likavka 14.580 14.900 14.900
11 Hoština 14.840 14.980 14.980
12 Predmier 15.170 15.380 15.380
13 Hliník nad Váhom 15.890 15.850 15.890
14 Jablonové 14.080 16.010 16.010
15 Rakša 16.860 17.790 17.790
16 Liptovská Teplá 15.120 16.010 N

Výsledková tabuľka 7. kola SSHL v Jablonovom - 1.8.2009 ŽENY

Pozícia

Družstvo Ľavý prúd Pravý prúd Výsledný čas
1 Turčianske Kľačany 17.040 17.00 17.040
2 Kamenná Poruba 16.760 17.330 17.330
3 Korňa 19.530 19.530 19.530
4 Jablonové 23.500 20.410 23.500
5 Podskalie 26.170 17.840 26.170
6 Hliník nad Váhom 26.360 27.910 27.910
7 Liptovská Teplá N N N